外壁塗装の価格表
プラン名 | シリコンプラン 【3回塗り】 低価格と耐久性を求める方に人気 |
ラジカルプラン 【3回塗り】 長期間の塗膜劣化を防ぐ |
フッ素プラン 【3回塗り】 トップクラスの耐久性 |
WBアートプラン |
無機プラン 【3回塗り】 キレイを保つ最高品質 |
---|---|---|---|---|---|
耐久年数 | ~10年 | ~12年 | ~15年 | ~15年 | ~20年 |
工事保証 | 5年 | 5年 | 7年 | 5年 | 7年 |
塗料の特徴 | 耐久・品質・経済性のバランスが良く、一般的に多く使用されている塗料です。定期的なメンテナンス、カラーバリエーションを楽しみたい方に人気です。 | ラジカル塗料は高耐候酸化チタンと光安定剤の相互作用によって耐久力のある塗膜を作り出し外壁を長持ちさせてくれます。 | 塗料の中でも最高級と言われ、汚れずらく、塾も長持ちする豪華プラン!塗膜が固いため、キズが付きにくくなっています。 | 無表情だった壁が街並みに調和しつつ変わります。多彩な色が微笑みかけるような温かい外観や、しっとりと落ち着いた表情を演出します。 | 無機物の特性をいか居た塗料である為紫外線による劣化や変色を受けにくく、また親水性が高く汚れにくい特徴があります。 |
20坪 | ¥530,000 | ¥630,000 | ¥700,000 | ¥780,000 | ¥930,000 |
30坪 | ¥580,000 | ¥680,000 | ¥760,000 | ¥830,000 | ¥980,000 |
40坪 | ¥650,000 | ¥750,000 | ¥840,000 | ¥900,000 | ¥1,050,000 |
50坪 | ¥800,000 | ¥920,000 | ¥1,020,000 | ¥1,100,000 | ¥1,300,000 |
下地の模様を生かす透明塗料
プラン名 | シリコンクリヤープラン【2回塗り】 低価格と耐久性を求める方に人気 |
フッ素クリヤープラン【2回塗り】 低価格と耐久性を求める方に人気 |
---|---|---|
耐久年数 | ~10年 | ~15年 |
工事保証 | 5年 | 7年 |
塗料の特徴 | UVカットクリヤー(透明)を塗ることによって、サイディング模様が復活!タイル調や2色模様などそのまま生かしたい方にお勧めです。 | クリアー塗料でも長持ち!ひび割れしにくい塗膜で耐久力抜群!タイル調外壁など美しい模様を長く楽しみたい方に! |
20坪 | ¥580,000 | ¥700,000 |
30坪 | ¥630,000 | ¥760,000 |
40坪 | ¥700,000 | ¥840,000 |
50坪 | ¥850,000 | ¥1,020,000 |
※金額は目安です。※坪数は目安です。実際はしっかりと面積(㎡数)積算させて頂きます。